Bell Schedules

Regular Bell Schedule (Monday/Wednesday) All SLCs share the same bell schedule.
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1/2 (BIC) 8:30 AM 10:09 AM 99 min
Period 3/4 10:14 AM 11:44 AM 90 min
Lunch 11:44 AM 12:14 PM 30 min
Period 5/6 12:19 PM 1:49 PM 90 min
Period 7/8 1:54 PM 3:24 PM 90 min
Regular Bell Schedule (Thursday/Friday)
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1/2 (BIC) 8:30 AM 10:01 AM 91 min
Period 3/4 10:06 AM 11:27 AM 81 min
Advisory 11:32 AM 12:02 PM 30 min
Lunch 12:02 PM 12:32 PM 30 min
Period 5/6 12:37 PM 1:58 PM 81 min
Period 7/8 2:03 PM 3:24 PM 81 min
Minimum Day Schedule Minimum Day
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1/2 8:30 AM 9:38 AM 68 min
Period 3/4 9:43 AM 10:41 AM 58 min
Nutrition 10:41 AM 11:11 AM 30 min
Period 5/6 11:16 AM 12:14 PM 58 min
Period 7/8 12:19 PM 1:17 PM 58 min
Professional Development Tuesdays All SLCs share the same Professional Development Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1/2 (BIC) 8:30 AM 9:54 AM 84 min
Period 3/4 9:59 AM 11:14 AM 75 min
Period 5/6 11:19 AM 12:34 PM 75 min
Lunch 12:34 PM 1:04 PM 30 min
Period 7/8 1:09 PM 2:24 PM 75 min